Schilder noch vorhanden?
Wann wurde das Schild zuletzt gescannt?Schild Nr | Zeitpunkt | Alter in Stunden |
5 | 2021-02-28 14:34:59 | 205 |
1 | 2021-03-03 07:00:20 | 141 |
8 | 2021-03-03 16:30:05 | 131 |
7 | 2021-03-04 11:51:44 | 112 |
6 | 2021-03-06 16:34:42 | 59 |
3 | 2021-03-07 14:10:27 | 38 |
2 | 2021-03-07 16:10:40 | 36 |
Nutzung der Trainings
Trainings mit mindestens zwei gescannten Schildern.Zeit | Training | Anzahl Schild Scans |
2021-03-07 10:43:34 | 4 | 2 |
2021-03-03 16:29:47 | 5 | 2 |
2021-03-03 14:35:26 | 6 | 2 |
2021-03-02 21:07:26 | 2 | 2 |